Technisch spezifizierter Kautschuk
Produkt Beschreibung
Kautschuk wird allgemein durch technische Standards klassifiziert und nicht durch visuelle Merkmale. Einige Typen können entsprechend ihres Ursprungs geringfügig variieren.
| Typ | SIR 3 CV | SIR 3 L | SIR 3 WF | SIR 5 | SIR 10 | SIR 20 | Prüf- methode |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rohstoff | Latex | Latex | Latex | dünnes Latex Koagulat | Roh- koagulat | Roh- koagulat | |
| Schmutzgehalt % max | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.10 | 0.20 | ISO 249 |
| Aschegehalt % max | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.75 | 1.00 | ISO 247 |
| Verdampfende Bestandteile % max | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | ISO 244 |
| Stickstoffgehalt % max | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | ISO 1656 |
| Anfängliche Wallace-Plastizität (Po) min | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | ISO 2007 |
| Plasitzitätserhalts- Index (PRI) min | 60 | 75 | 75 | 70 | 60 | 50 | ISO 2930 |
| Farbindex nach Lovibond-Scala, max | 6.0 | ISO 4660 |
