Styrol-Butadien-Kautschuk SBR 1712
| Merkmal | Vorgabe | Tolerant | Prüfmethode |
| Appearance | Dark brown to black bales | ||
| Mooney Viskosität | 50 | +/-5 | ML(1+4) @100 C |
| Ölgehalt % | 27.5 | +/-1.5 | |
| Gebundenes Styrol % | 23.0 | +/- 1.0 | ASTM D 5775 |
| Gewichtsverlust durch Erwärmung | 0.40% | max | 105 C |
| Aschegehalt | 0.60% | max | ASTM D 4574 |
