Styrol-Butadien Kautschuk SBR 1502
| Mooney - Viskosität ML (1+4) 100° | 48 – 58 |
| Viskositätsstreuung in einer Charge, % | Max 5 |
| Zugfestigkeit, Mpa min. | 27 |
| Reißdehnung, %, min. | 560 |
| Rückprallelastizität, % min. | 38 |
| Aschegehalt, %, Max | 0,8 |
| Metallanteile, % Max: | |
| Kupfer | 0,000015 |
| Eisen | 0,004 |
| Masseverlust bei Trocknung, %, Max | 0,4 |
| Masseanteil an organischen Säuren, % | 5.2 – 7.2 |
| Masseanteil an organischen Säureseifen, % Max | 0,25 |
| Masseanteil an Antioxidationsmittel, % | |
| VS-30A or A0-6 (Poligard) | 1.0 – 2.0 |
| Masseanteil an gebundem Styrol, % | 22 - 25 |
