Vorvulkanisierter Revultex™ Latex
| Typ | LA | LR | MR | HR |
|---|---|---|---|---|
| TSC ca. % | 61 | 61 | 61 | 61 |
| NH3 ca. % | 0,3 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| pH-Wert ca. | 10 | 10 | 10 | 10 |
| VFA-Wert max. | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Viskosität Ford Cup Nr. 3 | ca. 35 sek. | ca. 30 sek. | ca. 40 sek. | ca. 35 sek. |
| Koagulatgehalt Filterfeinheit 325 max. | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| Mechanische Stabilität Sek. min. | 500 | 500 | 500 | 500 |

