Prevulcanized Latex Revultex™
| Type | LA | LR | MR | HR |
|---|---|---|---|---|
| TSC ca. % | 61 | 61 | 61 | 61 |
| NH3 ca. % | 0,3 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| pH-Value ca. | 10 | 10 | 10 | 10 |
| VFA-No. max. | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Viscosity Ford Cup No. 3 | ca. 35 sek. | ca. 30 sek. | ca. 40 sek. | ca. 35 sek. |
| Coagulum ContentMesh 325max. | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| MST sec. min. | 500 | 500 | 500 | 500 |

