Güteklassen CV und L
Produkt Beschreibung
Hochwertige Latexkautschuke, die nach genauen technischen Standards gefertigt werden und die sich durch einen festen Viskositätsbereich oder eine Farbe, kontrolliert mit der Lovibond-Farbskala, auszeichnen.
| Typ | SMR CV 60 | SMR CV 50 | SMR L | SMR 5 | SMR GP | SMR 10CV | SMR 10 | SMR 20 CV | SMR 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rohmaterial | Latex | Latex | Latex | Blät- ter | Ge- misch | Roh- mat. | Roh- mat. | Roh- mat. | Roh- mat. |
| Schmutzgehalt % max | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.16 | 0.16 |
| Aschegehalt % max | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.60 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1.00 | 1.00 |
| Verdampfende Bestandteile % max | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 |
| Stickstoffgehalt % max | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 |
| Wallace- Schnell- plastizität (Po) min | 35 | 30 | 30 | 30 | |||||
| Plastizitäts- erhalts- Index (PRI) min | 60 | 60 | 60 | 60 | 50 | 50 | 50 | 40 | 40 |
| Lovibond Farbwert max / Messbereich max | 6.0 / 2.0 | ||||||||
| Mooney- Viskosität ML | 60+5,-5 | 50+5,-5 | 65+7,-5 |
