Zentrifugierter Latex Centex FA
| Typ | CENTEX FA, Full Ammonia |
|---|---|
| Trockensubstanzgehalt (TSC), Gewicht % | 61.00 – 63.00 |
| Trockenkautschukgehalt (DRC), Gewicht % | 59.00 - 61.00 |
| Alkalität - Ammoniak, Gewicht % der Wasserphase | wie angegeben |
| Alkalität - Ammoniak, Gewicht % des Latex | 0.60 – 0.80 |
| Viskosität bei 60% TSC, fps. | 50 – 100 |
| Viskosität rein, fps. | 60 – 150 |
| Schlamm, Gewicht % | <0.100 |
| Koagulat, Gewicht % | <0.0080 |
| Kaliumhydroxid-Wert | 0.50 – 0.70 |
| pH-Wert | 10.0 – 11.0 |
| Mechanische Stabilität bei 55% TSC, Sek. | 800 – 1500 |
| Kupfergehalt, ppm auf TSC | < 8.0 |
| Mangangehalt, ppm auf TSC | < 8.0 |
| Dichte | 0.94 – 0.95 |
| VFA-Nr. (Gehalt an flüchtigen Fettsäuren) | 0.01 – 0.05 |
| Geruch nach Neutralisation mit Borsäure | Kein Fäulnisgeruch |
| Farbe bei Sichtprüfung | kein ausgesprochenes Blau oder Grau |
| Chemische Stabilität (ZOV), fps. | wie angegeben |
